Závěrečný účet za rok 2024
Přílohy k článku | ||
Jméno souboru | Popis | Velikost |
priloha-1511325745-0-zprava-o-vysledku-ph-2024rodna.pdf | 265.2 Kb | |
priloha-2024.pdf | 399.1 Kb | |
rozvaha-2024.pdf | 118 Kb | |
vykaz-fin-2-12-.pdf | 182 Kb | |
vykaz-zisku-a-ztraty-2024.pdf | 97.3 Kb | |
zaverecny-ucet-za-rok-2024.pdf | 2004.8 Kb |
Vyvěšení:
15.5.2025
Sejmutí:
30.6.2026